| 1000 Formas máis frecuentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orde | Forma | Frecuencia total | Frecuencia normalizada | Frecuencia normalizada acumulada | ||
| 1 | de | 27.109 | 4,4015 % | 4,4015 % | ||
| 2 | que | 23.235 | 3,7725 % | 8,174 % | ||
| 3 | a | 19.405 | 3,1506 % | 11,3246 % | ||
| 4 | e | 16.103 | 2,6145 % | 13,9392 % | ||
| 5 | o | 15.370 | 2,4955 % | 16,4347 % | ||
| 6 | do | 9366 | 1,5207 % | 17,9554 % | ||
| 7 | da | 7508 | 1,219 % | 19,1744 % | ||
| 8 | en | 6194 | 1,0057 % | 20,1801 % | ||
| 9 | un | 5994 | 0,9732 % | 21,1533 % | ||
| 10 | non | 5710 | 0,9271 % | 22,0804 % | ||
| 11 | os | 5263 | 0,8545 % | 22,9349 % | ||
| 12 | se | 5144 | 0,8352 % | 23,7701 % | ||
| 13 | por | 5024 | 0,8157 % | 24,5858 % | ||
| 14 | para | 4647 | 0,7545 % | 25,3403 % | ||
| 15 | unha | 4046 | 0,6569 % | 25,9972 % | ||
| 16 | no | 4040 | 0,6559 % | 26,6531 % | ||
| 17 | as | 3696 | 0,6001 % | 27,2532 % | ||
| 18 | na | 3478 | 0,5647 % | 27,8179 % | ||
| 19 | dos | 3195 | 0,5187 % | 28,3367 % | ||
| 20 | O | 3171 | 0,5149 % | 28,8515 % | ||
| 21 | máis | 3066 | 0,4978 % | 29,3493 % | ||
| 22 | é | 2795 | 0,4538 % | 29,8031 % | ||
| 23 | A | 2637 | 0,4282 % | 30,2313 % | ||
| 24 | como | 2627 | 0,4265 % | 30,6578 % | ||
| 25 | con | 2622 | 0,4257 % | 31,0835 % | ||
| 26 | á | 2570 | 0,4173 % | 31,5008 % | ||
| 27 | das | 2270 | 0,3686 % | 31,8694 % | ||
| 28 | ó | 2144 | 0,3481 % | 32,2175 % | ||
| 29 | súa | 2064 | 0,3351 % | 32,5526 % | ||
| 30 | seu | 1778 | 0,2887 % | 32,8413 % | ||
| 31 | ou | 1592 | 0,2585 % | 33,0997 % | ||
| 32 | ao | 1447 | 0,2349 % | 33,3347 % | ||
| 33 | xa | 1393 | 0,2262 % | 33,5609 % | ||
| 34 | cento | 1390 | 0,2257 % | 33,7865 % | ||
| 35 | nos | 1354 | 0,2198 % | 34,0064 % | ||
| 36 | lle | 1325 | 0,2151 % | 34,2215 % | ||
| 37 | pero | 1321 | 0,2145 % | 34,436 % | ||
| 38 | millóns | 1303 | 0,2116 % | 34,6476 % | ||
| 39 | polo | 1263 | 0,2051 % | 34,8526 % | ||
| 40 | sen | 1204 | 0,1955 % | 35,0481 % | ||
| 41 | me | 1151 | 0,1869 % | 35,235 % | ||
| 42 | todo | 1143 | 0,1856 % | 35,4206 % | ||
| 43 | sobre | 1105 | 0,1794 % | 35,6 % | ||
| 44 | pola | 1094 | 0,1776 % | 35,7776 % | ||
| 45 | era | 1080 | 0,1754 % | 35,9529 % | ||
| 46 | entre | 1068 | 0,1734 % | 36,1264 % | ||
| 47 | Non | 1029 | 0,1671 % | 36,2934 % | ||
| 48 | coa | 1026 | 0,1666 % | 36,46 % | ||
| 49 | co | 1018 | 0,1653 % | 36,6253 % | ||
| 50 | dun | 970 | 0,1575 % | 36,7828 % | ||
| 51 | ano | 966 | 0,1568 % | 36,9396 % | ||
| 52 | pesetas | 948 | 0,1539 % | 37,0935 % | ||
| 53 | cando | 945 | 0,1534 % | 37,4004 % | ||
| 54 | foi | 945 | 0,1534 % | 37,247 % | ||
| 55 | anos | 935 | 0,1518 % | 37,5522 % | ||
| 56 | ser | 886 | 0,1439 % | 37,6961 % | ||
| 57 | E | 866 | 0,1406 % | 37,8367 % | ||
| 58 | tamén | 865 | 0,1404 % | 37,9771 % | ||
| 59 | nas | 861 | 0,1398 % | 38,1169 % | ||
| 60 | mesmo | 842 | 0,1367 % | 38,2536 % | ||
| 61 | hai | 819 | 0,133 % | 38,3866 % | ||
| 62 | está | 809 | 0,1314 % | 38,6493 % | ||
| 63 | Os | 809 | 0,1314 % | 38,518 % | ||
| 64 | onte | 797 | 0,1294 % | 38,7787 % | ||
| 65 | moi | 787 | 0,1278 % | 38,9065 % | ||
| 66 | son | 781 | 0,1268 % | 39,0333 % | ||
| 67 | aínda | 776 | 0,126 % | 39,1593 % | ||
| 68 | eu | 772 | 0,1253 % | 39,2846 % | ||
| 69 | seus | 756 | 0,1227 % | 39,4074 % | ||
| 70 | Galicia | 745 | 0,121 % | 39,5283 % | ||
| 71 | tempo | 731 | 0,1187 % | 39,647 % | ||
| 72 | ás | 725 | 0,1177 % | 39,7647 % | ||
| 73 | ben | 717 | 0,1164 % | 39,8812 % | ||
| 74 | el | 708 | 0,115 % | 39,9961 % | ||
| 75 | nun | 679 | 0,1102 % | 40,1063 % | ||
| 76 | só | 675 | 0,1096 % | 40,2159 % | ||
| 77 | dunha | 672 | 0,1091 % | 40,3251 % | ||
| 78 | porque | 665 | 0,108 % | 40,433 % | ||
| 79 | ata | 664 | 0,1078 % | 40,5408 % | ||
| 80 | vez | 662 | 0,1075 % | 40,6483 % | ||
| 81 | segundo | 656 | 0,1065 % | 40,7548 % | ||
| 82 | día | 603 | 0,0979 % | 40,8527 % | ||
| 83 | ten | 596 | 0,0968 % | 40,9495 % | ||
| 84 | parte | 580 | 0,0942 % | 41,0437 % | ||
| 85 | coma | 578 | 0,0938 % | 41,1375 % | ||
| 86 | nin | 570 | 0,0925 % | 41,2301 % | ||
| 87 | esta | 567 | 0,0921 % | 41,3221 % | ||
| 88 | este | 563 | 0,0914 % | 41,4135 % | ||
| 89 | súas | 561 | 0,0911 % | 41,5046 % | ||
| 90 | onde | 558 | 0,0906 % | 41,5952 % | ||
| 91 | nada | 557 | 0,0904 % | 41,6856 % | ||
| 92 | dous | 556 | 0,0903 % | 41,7759 % | ||
| 93 | así | 555 | 0,0901 % | 41,866 % | ||
| 94 | cun | 549 | 0,0891 % | 41,9552 % | ||
| 95 | España | 549 | 0,0891 % | 42,0443 % | ||
| 96 | ós | 546 | 0,0887 % | 42,133 % | ||
| 97 | casa | 545 | 0,0885 % | 42,2214 % | ||
| 98 | cada | 532 | 0,0864 % | 42,3078 % | ||
| 99 | algo | 531 | 0,0862 % | 42,394 % | ||
| 100 | desde | 530 | 0,0861 % | 42,4801 % | ||
| 101 | sempre | 525 | 0,0852 % | 42,5653 % | ||
| 102 | tan | 523 | 0,0849 % | 42,6502 % | ||
| 103 | agora | 519 | 0,0843 % | 42,7345 % | ||
| 104 | As | 497 | 0,0807 % | 42,8152 % | ||
| 105 | En | 496 | 0,0805 % | 42,8957 % | ||
| 106 | quen | 482 | 0,0783 % | 42,974 % | ||
| 107 | estaba | 480 | 0,0779 % | 43,0519 % | ||
| 108 | iso | 480 | 0,0779 % | 43,1299 % | ||
| 109 | tiña | 477 | 0,0774 % | 43,2073 % | ||
| 110 | meu | 476 | 0,0773 % | 43,3619 % | ||
| 111 | Por | 476 | 0,0773 % | 43,2846 % | ||
| 112 | Pero | 473 | 0,0768 % | 43,4387 % | ||
| 113 | mentres | 469 | 0,0761 % | 43,5148 % | ||
| 114 | min | 468 | 0,076 % | 43,5908 % | ||
| 115 | antes | 464 | 0,0753 % | 43,6661 % | ||
| 116 | todos | 463 | 0,0752 % | 43,7413 % | ||
| 117 | miña | 457 | 0,0742 % | 43,8155 % | ||
| 118 | outra | 454 | 0,0737 % | 43,8892 % | ||
| 119 | cara | 453 | 0,0736 % | 43,9628 % | ||
| 120 | contra | 450 | 0,0731 % | 44,0358 % | ||
| 121 | tres | 446 | 0,0724 % | 44,1083 % | ||
| 122 | nunha | 445 | 0,0723 % | 44,1805 % | ||
| 123 | menos | 442 | 0,0718 % | 44,2523 % | ||
| 124 | despois | 441 | 0,0716 % | 44,3239 % | ||
| 125 | ela | 440 | 0,0714 % | 44,3953 % | ||
| 126 | facer | 431 | 0,07 % | 44,4653 % | ||
| 127 | cos | 424 | 0,0688 % | 44,5341 % | ||
| 128 | pode | 424 | 0,0688 % | 44,603 % | ||
| 129 | euros | 422 | 0,0685 % | 44,6715 % | ||
| 130 | pasado | 416 | 0,0675 % | 44,739 % | ||
| 131 | primeiro | 406 | 0,0659 % | 44,805 % | ||
| 132 | home | 403 | 0,0654 % | 44,9358 % | ||
| 133 | outro | 403 | 0,0654 % | 44,8704 % | ||
| 134 | vida | 398 | 0,0646 % | 45,0004 % | ||
| 135 | novo | 384 | 0,0623 % | 45,0628 % | ||
| 136 | días | 383 | 0,0622 % | 45,125 % | ||
| 137 | moito | 380 | 0,0617 % | 45,1867 % | ||
| 138 | presidente | 379 | 0,0615 % | 45,2482 % | ||
| 139 | durante | 373 | 0,0606 % | 45,3088 % | ||
| 140 | tanto | 372 | 0,0604 % | 45,3692 % | ||
| 141 | dúas | 371 | 0,0602 % | 45,4294 % | ||
| 142 | caso | 370 | 0,0601 % | 45,4895 % | ||
| 143 | aos | 368 | 0,0597 % | 45,609 % | ||
| 144 | pouco | 368 | 0,0597 % | 45,6687 % | ||
| 145 | Un | 368 | 0,0597 % | 45,5492 % | ||
| 146 | nunca | 364 | 0,0591 % | 45,7278 % | ||
| 147 | mundo | 362 | 0,0588 % | 45,7866 % | ||
| 148 | primeira | 360 | 0,0585 % | 45,8451 % | ||
| 149 | mellor | 357 | 0,058 % | 45,903 % | ||
| 150 | si | 352 | 0,0572 % | 46,0173 % | ||
| 151 | traballo | 352 | 0,0572 % | 45,9602 % | ||
| 152 | Goberno | 343 | 0,0557 % | 46,073 % | ||
| 153 | Que | 343 | 0,0557 % | 46,1287 % | ||
| 154 | vai | 343 | 0,0557 % | 46,1844 % | ||
| 155 | ter | 340 | 0,0552 % | 46,2396 % | ||
| 156 | case | 339 | 0,055 % | 46,2946 % | ||
| 157 | muller | 337 | 0,0547 % | 46,3494 % | ||
| 158 | medio | 335 | 0,0544 % | 46,4037 % | ||
| 159 | ver | 333 | 0,0541 % | 46,4578 % | ||
| 160 | noite | 332 | 0,0539 % | 46,5117 % | ||
| 161 | No | 330 | 0,0536 % | 46,5653 % | ||
| 162 | cousas | 325 | 0,0528 % | 46,6181 % | ||
| 163 | Así | 322 | 0,0523 % | 46,6703 % | ||
| 164 | dixo | 321 | 0,0521 % | 46,7746 % | ||
| 165 | empresa | 321 | 0,0521 % | 46,7225 % | ||
| 166 | cunha | 320 | 0,052 % | 46,8265 % | ||
| 167 | galego | 319 | 0,0518 % | 46,8783 % | ||
| 168 | mercado | 319 | 0,0518 % | 46,9301 % | ||
| 169 | están | 317 | 0,0515 % | 47,136 % | ||
| 170 | maior | 317 | 0,0515 % | 47,0845 % | ||
| 171 | ollos | 317 | 0,0515 % | 46,9816 % | ||
| 172 | outros | 317 | 0,0515 % | 47,0331 % | ||
| 173 | veces | 312 | 0,0507 % | 47,1867 % | ||
| 174 | coas | 309 | 0,0502 % | 47,2368 % | ||
| 175 | Estado | 307 | 0,0498 % | 47,2867 % | ||
| 176 | había | 306 | 0,0497 % | 47,3364 % | ||
| 177 | sector | 306 | 0,0497 % | 47,386 % | ||
| 178 | prezos | 305 | 0,0495 % | 47,4356 % | ||
| 179 | man | 304 | 0,0494 % | 47,4849 % | ||
| 180 | empresas | 302 | 0,049 % | 47,583 % | ||
| 181 | ese | 302 | 0,049 % | 47,534 % | ||
| 182 | política | 300 | 0,0487 % | 47,6317 % | ||
| 183 | alí | 299 | 0,0485 % | 47,6802 % | ||
| 184 | Unha | 295 | 0,0479 % | 47,7281 % | ||
| 185 | crecemento | 293 | 0,0476 % | 47,7757 % | ||
| 186 | Eu | 293 | 0,0476 % | 47,8709 % | ||
| 187 | meses | 293 | 0,0476 % | 47,8233 % | ||
| 188 | deste | 292 | 0,0474 % | 47,9183 % | ||
| 189 | É | 291 | 0,0472 % | 48,0128 % | ||
| 190 | toda | 291 | 0,0472 % | 47,9655 % | ||
| 191 | uns | 289 | 0,0469 % | 48,0597 % | ||
| 192 | mes | 286 | 0,0464 % | 48,1061 % | ||
| 193 | Banco | 285 | 0,0463 % | 48,1987 % | ||
| 194 | De | 285 | 0,0463 % | 48,1524 % | ||
| 195 | logo | 285 | 0,0463 % | 48,2449 % | ||
| 196 | economía | 284 | 0,0461 % | 48,2911 % | ||
| 197 | momento | 283 | 0,0459 % | 48,337 % | ||
| 198 | conta | 282 | 0,0458 % | 48,3828 % | ||
| 199 | esa | 282 | 0,0458 % | 48,4286 % | ||
| 200 | aquel | 276 | 0,0448 % | 48,6078 % | ||
| 201 | fronte | 276 | 0,0448 % | 48,563 % | ||
| 202 | grupo | 276 | 0,0448 % | 48,4734 % | ||
| 203 | país | 276 | 0,0448 % | 48,5182 % | ||
| 204 | nova | 274 | 0,0445 % | 48,6523 % | ||
| 205 | polos | 273 | 0,0443 % | 48,6966 % | ||
| 206 | Se | 272 | 0,0442 % | 48,7408 % | ||
| 207 | foron | 271 | 0,044 % | 48,7848 % | ||
| 208 | dentro | 270 | 0,0438 % | 48,8286 % | ||
| 209 | lugar | 269 | 0,0437 % | 48,8723 % | ||
| 210 | dicir | 267 | 0,0434 % | 48,9157 % | ||
| 211 | galega | 264 | 0,0429 % | 48,9585 % | ||
| 212 | hoxe | 263 | 0,0427 % | 49,0012 % | ||
| 213 | persoas | 261 | 0,0424 % | 49,0436 % | ||
| 214 | prezo | 260 | 0,0422 % | 49,0858 % | ||
| 215 | situación | 259 | 0,0421 % | 49,1279 % | ||
| 216 | mais | 258 | 0,0419 % | 49,1698 % | ||
| 217 | será | 256 | 0,0416 % | 49,2113 % | ||
| 218 | porta | 253 | 0,0411 % | 49,2524 % | ||
| 219 | lles | 252 | 0,0409 % | 49,2933 % | ||
| 220 | calquera | 251 | 0,0408 % | 49,3341 % | ||
| 221 | Cando | 250 | 0,0406 % | 49,3747 % | ||
| 222 | Como | 250 | 0,0406 % | 49,4558 % | ||
| 223 | respecto | 250 | 0,0406 % | 49,4153 % | ||
| 224 | xeral | 249 | 0,0404 % | 49,4963 % | ||
| 225 | corpo | 248 | 0,0403 % | 49,5365 % | ||
| 226 | fixo | 246 | 0,0399 % | 49,5765 % | ||
| 227 | cidade | 245 | 0,0398 % | 49,656 % | ||
| 228 | xeito | 245 | 0,0398 % | 49,6163 % | ||
| 229 | catro | 244 | 0,0396 % | 49,6957 % | ||
| 230 | datos | 243 | 0,0395 % | 49,7351 % | ||
| 231 | polas | 243 | 0,0395 % | 49,7746 % | ||
| 232 | países | 240 | 0,039 % | 49,8135 % | ||
| 233 | Na | 239 | 0,0388 % | 49,8523 % | ||
| 234 | cousa | 237 | 0,0385 % | 49,9293 % | ||
| 235 | teñen | 237 | 0,0385 % | 49,8908 % | ||
| 236 | fóra | 236 | 0,0383 % | 50,0059 % | ||
| 237 | total | 236 | 0,0383 % | 49,9676 % | ||
| 238 | mesma | 234 | 0,038 % | 50,0439 % | ||
| 239 | Xunta | 233 | 0,0378 % | 50,0817 % | ||
| 240 | xente | 231 | 0,0375 % | 50,1193 % | ||
| 241 | nós | 230 | 0,0373 % | 50,1566 % | ||
| 242 | podía | 230 | 0,0373 % | 50,2313 % | ||
| 243 | tal | 230 | 0,0373 % | 50,1939 % | ||
| 244 | tipo | 229 | 0,0372 % | 50,2685 % | ||
| 245 | ti | 228 | 0,037 % | 50,3055 % | ||
| 246 | Xa | 228 | 0,037 % | 50,3425 % | ||
| 247 | mans | 227 | 0,0369 % | 50,3794 % | ||
| 248 | outras | 227 | 0,0369 % | 50,4162 % | ||
| 249 | eles | 226 | 0,0367 % | 50,4529 % | ||
| 250 | horas | 224 | 0,0364 % | 50,4893 % | ||
| 251 | aquela | 223 | 0,0362 % | 50,5255 % | ||
| 252 | senón | 223 | 0,0362 % | 50,5617 % | ||
| 253 | media | 222 | 0,036 % | 50,5977 % | ||
| 254 | euro | 221 | 0,0359 % | 50,7054 % | ||
| 255 | ía | 221 | 0,0359 % | 50,6695 % | ||
| 256 | últimos | 221 | 0,0359 % | 50,6336 % | ||
| 257 | dar | 220 | 0,0357 % | 50,7768 % | ||
| 258 | fin | 220 | 0,0357 % | 50,7411 % | ||
| 259 | poder | 219 | 0,0356 % | 50,8124 % | ||
| 260 | baixo | 217 | 0,0352 % | 50,8476 % | ||
| 261 | aquí | 216 | 0,0351 % | 50,8827 % | ||
| 262 | cabeza | 214 | 0,0347 % | 51,0217 % | ||
| 263 | canto | 214 | 0,0347 % | 50,9174 % | ||
| 264 | forma | 214 | 0,0347 % | 50,9869 % | ||
| 265 | Segundo | 214 | 0,0347 % | 50,9522 % | ||
| 266 | española | 213 | 0,0346 % | 51,0563 % | ||
| 267 | Para | 213 | 0,0346 % | 51,1254 % | ||
| 268 | unhas | 213 | 0,0346 % | 51,0908 % | ||
| 269 | mañá | 212 | 0,0344 % | 51,1598 % | ||
| 270 | estar | 211 | 0,0343 % | 51,1941 % | ||
| 271 | capital | 210 | 0,0341 % | 51,2282 % | ||
| 272 | Galiza | 209 | 0,0339 % | 51,2621 % | ||
| 273 | fose | 208 | 0,0338 % | 51,2959 % | ||
| 274 | nome | 208 | 0,0338 % | 51,3297 % | ||
| 275 | Unión | 207 | 0,0336 % | 51,3633 % | ||
| 276 | económica | 205 | 0,0333 % | 51,3966 % | ||
| 277 | mal | 204 | 0,0331 % | 51,4628 % | ||
| 278 | sei | 204 | 0,0331 % | 51,4297 % | ||
| 279 | hora | 203 | 0,033 % | 51,4958 % | ||
| 280 | Madrid | 201 | 0,0326 % | 51,5284 % | ||
| 281 | ante | 200 | 0,0325 % | 51,5609 % | ||
| 282 | número | 200 | 0,0325 % | 51,5933 % | ||
| 283 | podería | 200 | 0,0325 % | 51,6258 % | ||
| 284 | entidade | 199 | 0,0323 % | 51,6581 % | ||
| 285 | Europa | 197 | 0,032 % | 51,7541 % | ||
| 286 | grandes | 197 | 0,032 % | 51,7221 % | ||
| 287 | historia | 197 | 0,032 % | 51,6901 % | ||
| 288 | tarde | 197 | 0,032 % | 51,7861 % | ||
| 289 | dende | 196 | 0,0318 % | 51,8497 % | ||
| 290 | moitos | 196 | 0,0318 % | 51,8179 % | ||
| 291 | certo | 195 | 0,0317 % | 51,913 % | ||
| 292 | director | 195 | 0,0317 % | 51,9764 % | ||
| 293 | informe | 195 | 0,0317 % | 51,8814 % | ||
| 294 | ir | 195 | 0,0317 % | 51,9447 % | ||
| 295 | desta | 194 | 0,0315 % | 52,1339 % | ||
| 296 | dólares | 194 | 0,0315 % | 52,0709 % | ||
| 297 | ninguén | 194 | 0,0315 % | 52,0394 % | ||
| 298 | público | 194 | 0,0315 % | 52,0079 % | ||
| 299 | todas | 194 | 0,0315 % | 52,1024 % | ||
| 300 | cinco | 193 | 0,0313 % | 52,2279 % | ||
| 301 | importante | 193 | 0,0313 % | 52,2592 % | ||
| 302 | neste | 193 | 0,0313 % | 52,1965 % | ||
| 303 | tras | 193 | 0,0313 % | 52,1652 % | ||
| 304 | Coruña | 192 | 0,0312 % | 52,2904 % | ||
| 305 | proxecto | 192 | 0,0312 % | 52,3215 % | ||
| 306 | auga | 191 | 0,031 % | 52,3526 % | ||
| 307 | ademais | 190 | 0,0308 % | 52,3834 % | ||
| 308 | anterior | 189 | 0,0307 % | 52,4141 % | ||
| 309 | cambio | 188 | 0,0305 % | 52,5057 % | ||
| 310 | falar | 188 | 0,0305 % | 52,4446 % | ||
| 311 | nosa | 188 | 0,0305 % | 52,5362 % | ||
| 312 | Santiago | 188 | 0,0305 % | 52,4751 % | ||
| 313 | isto | 187 | 0,0304 % | 52,5665 % | ||
| 314 | aumento | 185 | 0,03 % | 52,6867 % | ||
| 315 | cuarto | 185 | 0,03 % | 52,6266 % | ||
| 316 | ningún | 185 | 0,03 % | 52,5966 % | ||
| 317 | pai | 185 | 0,03 % | 52,6567 % | ||
| 318 | banda | 184 | 0,0299 % | 52,7166 % | ||
| 319 | través | 184 | 0,0299 % | 52,7464 % | ||
| 320 | eran | 182 | 0,0296 % | 52,8055 % | ||
| 321 | Hai | 182 | 0,0296 % | 52,776 % | ||
| 322 | voz | 182 | 0,0296 % | 52,8351 % | ||
| 323 | Era | 180 | 0,0292 % | 52,952 % | ||
| 324 | incremento | 180 | 0,0292 % | 52,9228 % | ||
| 325 | paso | 180 | 0,0292 % | 52,8643 % | ||
| 326 | sería | 180 | 0,0292 % | 52,8935 % | ||
| 327 | bo | 179 | 0,0291 % | 52,9811 % | ||
| 328 | boa | 179 | 0,0291 % | 53,0392 % | ||
| 329 | José | 179 | 0,0291 % | 53,0101 % | ||
| 330 | acordo | 177 | 0,0287 % | 53,0967 % | ||
| 331 | estes | 177 | 0,0287 % | 53,0679 % | ||
| 332 | Ademais | 176 | 0,0286 % | 53,1538 % | ||
| 333 | galegos | 176 | 0,0286 % | 53,1252 % | ||
| 334 | futuro | 175 | 0,0284 % | 53,2391 % | ||
| 335 | pois | 175 | 0,0284 % | 53,1822 % | ||
| 336 | sexa | 175 | 0,0284 % | 53,2106 % | ||
| 337 | período | 174 | 0,0283 % | 53,2673 % | ||
| 338 | debe | 173 | 0,0281 % | 53,3235 % | ||
| 339 | sistema | 173 | 0,0281 % | 53,2954 % | ||
| 340 | fai | 172 | 0,0279 % | 53,3514 % | ||
| 341 | palabras | 172 | 0,0279 % | 53,4073 % | ||
| 342 | saber | 172 | 0,0279 % | 53,3793 % | ||
| 343 | estas | 171 | 0,0278 % | 53,435 % | ||
| 344 | Tamén | 171 | 0,0278 % | 53,4628 % | ||
| 345 | chegar | 170 | 0,0276 % | 53,4904 % | ||
| 346 | feito | 169 | 0,0274 % | 53,5178 % | ||
| 347 | nai | 169 | 0,0274 % | 53,5453 % | ||
| 348 | Caixa | 168 | 0,0273 % | 53,5998 % | ||
| 349 | Economía | 168 | 0,0273 % | 53,6544 % | ||
| 350 | PP | 168 | 0,0273 % | 53,6271 % | ||
| 351 | UE | 168 | 0,0273 % | 53,5725 % | ||
| 352 | económico | 167 | 0,0271 % | 53,79 % | ||
| 353 | gran | 167 | 0,0271 % | 53,6815 % | ||
| 354 | mulleres | 167 | 0,0271 % | 53,7628 % | ||
| 355 | novos | 167 | 0,0271 % | 53,7086 % | ||
| 356 | social | 167 | 0,0271 % | 53,7357 % | ||
| 357 | compañía | 165 | 0,0268 % | 53,8435 % | ||
| 358 | Esta | 165 | 0,0268 % | 53,8167 % | ||
| 359 | inflación | 165 | 0,0268 % | 53,8703 % | ||
| 360 | sociedade | 165 | 0,0268 % | 53,8971 % | ||
| 361 | fondo | 164 | 0,0266 % | 53,9504 % | ||
| 362 | valor | 164 | 0,0266 % | 53,9237 % | ||
| 363 | sabe | 162 | 0,0263 % | 53,9767 % | ||
| 364 | longo | 160 | 0,026 % | 54,0286 % | ||
| 365 | luz | 160 | 0,026 % | 54,0026 % | ||
| 366 | moitas | 160 | 0,026 % | 54,0546 % | ||
| 367 | única | 160 | 0,026 % | 54,0806 % | ||
| 368 | exercicio | 159 | 0,0258 % | 54,1064 % | ||
| 369 | fora | 159 | 0,0258 % | 54,1322 % | ||
| 370 | proceso | 159 | 0,0258 % | 54,158 % | ||
| 371 | sentido | 159 | 0,0258 % | 54,1838 % | ||
| 372 | ca | 158 | 0,0257 % | 54,2351 % | ||
| 373 | El | 158 | 0,0257 % | 54,2608 % | ||
| 374 | vello | 158 | 0,0257 % | 54,2095 % | ||
| 375 | di | 157 | 0,0255 % | 54,2863 % | ||
| 376 | resto | 157 | 0,0255 % | 54,3118 % | ||
| 377 | Sen | 157 | 0,0255 % | 54,3373 % | ||
| 378 | mar | 155 | 0,0252 % | 54,3624 % | ||
| 379 | puntos | 155 | 0,0252 % | 54,3876 % | ||
| 380 | xaneiro | 154 | 0,025 % | 54,4126 % | ||
| 381 | Este | 153 | 0,0248 % | 54,4375 % | ||
| 382 | goberno | 153 | 0,0248 % | 54,4623 % | ||
| 383 | punto | 152 | 0,0247 % | 54,5117 % | ||
| 384 | semana | 152 | 0,0247 % | 54,487 % | ||
| 385 | Vigo | 152 | 0,0247 % | 54,5363 % | ||
| 386 | español | 151 | 0,0245 % | 54,5608 % | ||
| 387 | Consello | 150 | 0,0244 % | 54,6339 % | ||
| 388 | grande | 150 | 0,0244 % | 54,6096 % | ||
| 389 | ministro | 150 | 0,0244 % | 54,5852 % | ||
| 390 | Europea | 149 | 0,0242 % | 54,6823 % | ||
| 391 | nivel | 149 | 0,0242 % | 54,7065 % | ||
| 392 | tivo | 149 | 0,0242 % | 54,6581 % | ||
| 393 | forte | 148 | 0,024 % | 54,7305 % | ||
| 394 | propio | 148 | 0,024 % | 54,7545 % | ||
| 395 | libro | 147 | 0,0239 % | 54,7784 % | ||
| 396 | ningunha | 147 | 0,0239 % | 54,8023 % | ||
| 397 | noso | 147 | 0,0239 % | 54,85 % | ||
| 398 | Pontevedra | 147 | 0,0239 % | 54,8262 % | ||
| 399 | camiño | 146 | 0,0237 % | 54,9211 % | ||
| 400 | maneira | 146 | 0,0237 % | 54,8737 % | ||
| 401 | tódolos | 146 | 0,0237 % | 54,8974 % | ||
| 402 | actual | 145 | 0,0235 % | 55,0388 % | ||
| 403 | Agora | 145 | 0,0235 % | 54,9682 % | ||
| 404 | Aínda | 145 | 0,0235 % | 55,1095 % | ||
| 405 | algúns | 145 | 0,0235 % | 55,0624 % | ||
| 406 | del | 145 | 0,0235 % | 54,9447 % | ||
| 407 | Manuel | 145 | 0,0235 % | 55,0153 % | ||
| 408 | novas | 145 | 0,0235 % | 54,9918 % | ||
| 409 | realidade | 145 | 0,0235 % | 55,0859 % | ||
| 410 | diante | 144 | 0,0234 % | 55,1562 % | ||
| 411 | supón | 144 | 0,0234 % | 55,1329 % | ||
| 412 | Con | 143 | 0,0232 % | 55,2027 % | ||
| 413 | morte | 143 | 0,0232 % | 55,1795 % | ||
| 414 | desenvolvemento | 142 | 0,0231 % | 55,2488 % | ||
| 415 | dez | 142 | 0,0231 % | 55,2257 % | ||
| 416 | embargo | 141 | 0,0229 % | 55,2717 % | ||
| 417 | Pola | 141 | 0,0229 % | 55,2946 % | ||
| 418 | medo | 140 | 0,0227 % | 55,3173 % | ||
| 419 | relación | 140 | 0,0227 % | 55,34 % | ||
| 420 | crise | 139 | 0,0226 % | 55,3626 % | ||
| 421 | sabía | 139 | 0,0226 % | 55,3852 % | ||
| 422 | te | 139 | 0,0226 % | 55,4077 % | ||
| 423 | Ourense | 138 | 0,0224 % | 55,4525 % | ||
| 424 | prazo | 138 | 0,0224 % | 55,4301 % | ||
| 425 | único | 138 | 0,0224 % | 55,475 % | ||
| 426 | emprego | 137 | 0,0222 % | 55,4972 % | ||
| 427 | comunidade | 136 | 0,0221 % | 55,5193 % | ||
| 428 | lado | 136 | 0,0221 % | 55,5414 % | ||
| 429 | próximo | 136 | 0,0221 % | 55,5634 % | ||
| 430 | daquela | 135 | 0,0219 % | 55,6073 % | ||
| 431 | final | 135 | 0,0219 % | 55,5854 % | ||
| 432 | recursos | 135 | 0,0219 % | 55,6292 % | ||
| 433 | terra | 134 | 0,0218 % | 55,651 % | ||
| 434 | actividade | 133 | 0,0216 % | 55,7589 % | ||
| 435 | homes | 133 | 0,0216 % | 55,7157 % | ||
| 436 | parece | 133 | 0,0216 % | 55,8021 % | ||
| 437 | partir | 133 | 0,0216 % | 55,7373 % | ||
| 438 | propia | 133 | 0,0216 % | 55,8237 % | ||
| 439 | teño | 133 | 0,0216 % | 55,6941 % | ||
