Corpus de Referencia do Galego Actual

5000 Elementos gramaticais máis frecuentes
Orde Elemento gramatical Categoría Frecuencia total Frecuencia normalizada Frecuencia normalizada acumulada
1 de Preposición 48.443 6,5283 % 6,5283 %
2 , Signo de puntuación 41.622 5,6091 % 12,1374 %
3 o Artigo 35.363 4,7656 % 16,903 %
4 a Artigo 28.362 3,8221 % 20,7252 %
5 . Signo de puntuación 26.679 3,5953 % 24,3205 %
6 en Preposición 18.280 2,4635 % 26,784 %
7 e Conxunción 16.344 2,2026 % 28,9865 %
8 a Preposición 13.107 1,7663 % 30,7529 %
9 que Relativo 12.008 1,6182 % 32,3711 %
10 os Artigo 11.465 1,5451 % 33,9161 %
11 que Conxunción 9662 1,3021 % 35,2182 %
12 se Pronome 8172 1,1013 % 36,3195 %
13 as Artigo 8153 1,0987 % 37,4182 %
14 un Artigo 7746 1,0439 % 38,4621 %
15 non Adverbio 6629 0,8933 % 39,3554 %
16 por Preposición 6589 0,888 % 40,2434 %
17 con Preposición 6365 0,8578 % 41,1011 %
18 " Signo de puntuación 6086 0,8202 % 41,9213 %
19 unha Artigo 5266 0,7097 % 42,631 %
20 para Preposición 4811 0,6483 % 43,2793 %
21 _ Signo de puntuación 3447 0,4645 % 43,7438 %
22 é Verbo 3096 0,4172 % 44,1611 %
23 máis Adverbio 2996 0,4037 % 44,5648 %
24 lle Pronome 2972 0,4005 % 44,9653 %
25 me Pronome 2673 0,3602 % 45,3256 %
26 súa Posesivo 2057 0,2772 % 45,6028 %
27 pero Conxunción 1791 0,2414 % 45,8441 %
28 seu Posesivo 1776 0,2393 % 46,0835 %
29 la Artigo 1766 0,238 % 46,3214 %
30 ( Signo de puntuación 1655 0,223 % 46,5445 %
31 ) Signo de puntuación 1653 0,2228 % 46,7672 %
32 lo Artigo 1649 0,2222 % 46,9895 %
33 ou Conxunción 1618 0,218 % 47,2075 %
34 como Adverbio 1509 0,2034 % 47,4109 %
35 o Pronome 1466 0,1976 % 47,6084 %
36 ? Signo de puntuación 1400 0,1887 % 47,7971 %
37 se Conxunción 1377 0,1856 % 47,9827 %
38 por cento Locución 1375 0,1853 % 48,168 %
39 ... Signo de puntuación 1358 0,183 % 48,351 %
40 xa Adverbio 1355 0,1826 % 48,5336 %
41 este Demostrativo 1340 0,1806 % 48,7142 %
42 millóns Substantivo 1303 0,1756 % 48,8898 %
43 era Verbo 1262 0,1701 % 49,0598 %
44 como Conxunción 1235 0,1664 % 49,2263 %
45 sen Preposición 1180 0,159 % 49,5443 %
46 ; Signo de puntuación 1180 0,159 % 49,3853 %
47 entre Preposición 1143 0,154 % 49,6983 %
48 todo Indefinido 1124 0,1515 % 49,8498 %
49 cando Adverbio 1115 0,1503 % 50,0001 %
50 sobre Preposición 1109 0,1495 % 50,1495 %
51 foi Verbo 1085 0,1462 % 50,2957 %
52 esta Demostrativo 1083 0,1459 % 50,4417 %
53 ¿ Signo de puntuación 1078 0,1453 % 50,587 %
54 : Signo de puntuación 1060 0,1428 % 50,7298 %
55 eu Pronome 1057 0,1424 % 50,8723 %
56 tamén Adverbio 1036 0,1396 % 51,0119 %
57 hai Verbo 1006 0,1356 % 51,1474 %
58 el Pronome 996 0,1342 % 51,2817 %
59 ano Substantivo 967 0,1303 % 51,412 %
60 pesetas Substantivo 948 0,1278 % 51,5397 %
61 anos Substantivo 935 0,126 % 51,6657 %
62 ser Verbo 903 0,1217 % 51,7874 %
63 está Verbo 898 0,121 % 51,9084 %
64 son Verbo 852 0,1148 % 52,0233 %
65 onte Adverbio 816 0,11 % 52,1332 %
66 moi Adverbio 811 0,1093 % 52,2425 %
67 que Interrogativo / exclamativo 774 0,1043 % 52,3468 %
68 % Periférica 766 0,1032 % 52,4501 %
69 seus Posesivo 754 0,1016 % 52,5517 %
70 porque Conxunción 715 0,0964 % 52,648 %
71 tempo Substantivo 714 0,0962 % 52,7442 %
72 nos Pronome 711 0,0958 % 52,8401 %
73 ela Pronome 708 0,0954 % 52,9355 %
74 Adverbio 698 0,0941 % 53,0295 %
75 los Artigo 671 0,0904 % 53,12 %
76 agora Adverbio 661 0,0891 % 53,209 %
77 todos Indefinido 658 0,0887 % 53,2977 %
78 ata Preposición 651 0,0877 % 53,3854 %
79 ten Verbo 636 0,0857 % 53,4712 %
80 ben Adverbio 632 0,0852 % 53,5563 %
81 iso Demostrativo 629 0,0848 % 53,6411 %
82 así Adverbio 627 0,0845 % 53,7256 %
83 lo Pronome 621 0,0837 % 53,8093 %
84 coma Conxunción 607 0,0818 % 53,8911 %
85 facer Verbo 602 0,0811 % 53,9722 %
86 onde Adverbio 588 0,0792 % 54,0514 %
87 desde Preposición 586 0,079 % 54,1304 %
88 cada Indefinido 574 0,0774 % 54,2078 %
89 día Substantivo 573 0,0772 % 54,285 %
90 despois Adverbio 570 0,0768 % 54,3618 %
91 sempre Adverbio 566 0,0763 % 54,4381 %
92 mesmo Indefinido 561 0,0756 % 54,5137 %
93 súas Posesivo 559 0,0753 % 54,589 %
94 tiña Verbo 558 0,0752 % 54,6642 %
95 dous Numeral 553 0,0745 % 54,7387 %
96 outra Indefinido 552 0,0744 % 54,8131 %
97 aínda Adverbio 545 0,0734 % 54,8866 %
98 parte Substantivo 540 0,0728 % 54,9593 %
99 casa Substantivo 537 0,0724 % 55,0317 %
100 las Artigo 535 0,0721 % 55,1038 %
101 ese Demostrativo 533 0,0718 % 55,1756 %
102 nada Indefinido 533 0,0718 % 55,2475 %
103 estaba Verbo 528 0,0712 % 55,3186 %
104 tan Adverbio 525 0,0708 % 55,3894 %
105 un Indefinido 519 0,0699 % 55,4593 %
106 Galicia Substantivo 515 0,0694 % 55,5287 %
107 lles Pronome 501 0,0675 % 55,5962 %
108 antes Adverbio 496 0,0668 % 55,6631 %
109 meu Posesivo 495 0,0667 % 55,7298 %
110 segundo Preposición 492 0,0663 % 55,7961 %
111 pode Verbo 485 0,0654 % 55,8614 %
112 vez Substantivo 484 0,0652 % 55,9267 %
113 outro Indefinido 481 0,0648 % 55,9915 %
114 ! Signo de puntuación 478 0,0644 % 56,0559 %
115 min Pronome 468 0,0631 % 56,119 %
116 miña Posesivo 465 0,0627 % 56,1816 %
117 algo Indefinido 458 0,0617 % 56,2434 %
118 tres Numeral 450 0,0606 % 56,304 %
119 ver Verbo 439 0,0592 % 56,3632 %
120 durante Preposición 433 0,0584 % 56,4799 %
121 esa Demostrativo 433 0,0584 % 56,4215 %
122 a Pronome 428 0,0577 % 56,5375 %
123 euros Substantivo 422 0,0569 % 56,5944 %
124 nunca Adverbio 420 0,0566 % 56,651 %
125 nin Conxunción 419 0,0565 % 56,7075 %
126 dixo Verbo 417 0,0562 % 56,7637 %
127 outros Indefinido 417 0,0562 % 56,8199 %
128 aquel Demostrativo 412 0,0555 % 56,8754 %
129 ¡ Signo de puntuación 408 0,055 % 56,9304 %
130 España Substantivo 406 0,0547 % 56,9851 %
131 quen Relativo 400 0,0539 % 57,039 %
132 home Substantivo 396 0,0534 % 57,0924 %
133 ter Verbo 390 0,0526 % 57,1449 %
134 vida Substantivo 387 0,0522 % 57,1971 %
135 días Substantivo 384 0,0517 % 57,2488 %
136 uns Artigo 384 0,0517 % 57,3006 %
137 presidente Substantivo 381 0,0513 % 57,3519 %
138 dúas Numeral 380 0,0512 % 57,4031 %
139 vai Verbo 379 0,0511 % 57,4542 %
140 ademais Adverbio 366 0,0493 % 57,5035 %
141 eles Pronome 366 0,0493 % 57,5528 %
142 contra Preposición 364 0,0491 % 57,6019 %
143 alí Adverbio 360 0,0485 % 57,6504 %
144 pasado Adxectivo 359 0,0484 % 57,6988 %
145 mundo Substantivo 355 0,0478 % 57,7466 %
146 primeira Numeral 354 0,0477 % 57,7943 %
147 aínda que Locución 351 0,0473 % 57,9835 %
148 aquela Demostrativo 351 0,0473 % 57,8889 %
149 había Verbo 351 0,0473 % 57,8416 %
150 primeiro Numeral 351 0,0473 % 57,9362 %
151 estes Demostrativo 348 0,0469 % 58,0304 %
152 traballo Substantivo 346 0,0466 % 58,0771 %
153 caso Substantivo 344 0,0464 % 58,1234 %
154 case Adverbio 343 0,0462 % 58,1697 %
155 están Verbo 342 0,0461 % 58,2157 %
156 ' Signo de puntuación 341 0,046 % 58,2617 %
157 muller Substantivo 339 0,0457 % 58,3074 %
158 cousas Substantivo 331 0,0446 % 58,352 %
159 noite Substantivo 330 0,0445 % 58,3965 %
160 si Adverbio 328 0,0442 % 58,4407 %
161 dicir Verbo 326 0,0439 % 58,4846 %
162 dar Verbo 323 0,0435 % 58,5281 %
163 empresa Substantivo 321 0,0433 % 58,5714 %
164 menos Adverbio 320 0,0431 % 58,6145 %
165 mercado Substantivo 317 0,0427 % 58,6572 %
166 ollos Substantivo 317 0,0427 % 58,6999 %
167 outras Indefinido 316 0,0426 % 58,7425 %
168 estas Demostrativo 314 0,0423 % 58,8272 %
169 mentres Conxunción 314 0,0423 % 58,8695 %
170 un Numeral 314 0,0423 % 58,7848 %
171 Goberno Substantivo 313 0,0422 % 58,9117 %
172 maior Adxectivo 311 0,0419 % 58,9536 %
173 logo Adverbio 308 0,0415 % 59,0366 %
174 sector Substantivo 308 0,0415 % 58,9951 %
175 prezos Substantivo 305 0,0411 % 59,1188 %
176 toda Indefinido 305 0,0411 % 59,0777 %
177 empresas Substantivo 303 0,0408 % 59,1596 %
178 fixo Verbo 300 0,0404 % 59,2 %
179 todas Indefinido 298 0,0402 % 59,2402 %
180 crecemento Substantivo 296 0,0399 % 59,2801 %
181 man Substantivo 296 0,0399 % 59,32 %
182 tras Preposición 294 0,0396 % 59,3596 %
183 meses Substantivo 293 0,0395 % 59,3991 %
184 hoxe Adverbio 291 0,0392 % 59,4383 %
185 foron Verbo 288 0,0388 % 59,5159 %
186 ti Pronome 288 0,0388 % 59,4771 %
187 mes Substantivo 286 0,0385 % 59,5545 %
188 será Verbo 285 0,0384 % 59,5929 %
189 unhas Artigo 283 0,0381 % 59,631 %
190 te Pronome 282 0,038 % 59,669 %
191 economía Substantivo 280 0,0377 % 59,7068 %
192 calquera Indefinido 278 0,0375 % 59,8566 %
193 grupo Substantivo 278 0,0375 % 59,8191 %
194 isto Demostrativo 278 0,0375 % 59,7442 %
195 novo Adxectivo 278 0,0375 % 59,7817 %
196 unha Indefinido 277 0,0373 % 59,8939 %
197 nova Adxectivo 275 0,0371 % 59,931 %
198 país Substantivo 274 0,0369 % 59,9679 %
199 la Pronome 268 0,0361 % 60,004 %
200 moito Adverbio 262 0,0353 % 60,0394 %
201 prezo Substantivo 262 0,0353 % 60,0747 %
202 che Pronome 261 0,0352 % 60,145 %
203 mais Conxunción 261 0,0352 % 60,1098 %
204 situación Substantivo 259 0,0349 % 60,1799 %
205 persoas Substantivo 258 0,0348 % 60,2147 %
206 catro Numeral 254 0,0342 % 60,2831 %
207 lugar Substantivo 254 0,0342 % 60,2489 %
208 galega Adxectivo 253 0,0341 % 60,3172 %
209 porta Substantivo 253 0,0341 % 60,3513 %
210 podía Verbo 251 0,0338 % 60,3852 %
211 teñen Verbo 251 0,0338 % 60,419 %
212 Estado Substantivo 250 0,0337 % 60,4527 %
213 nós Pronome 250 0,0337 % 60,4864 %
214 momento Substantivo 248 0,0334 % 60,5198 %
215 corpo Substantivo 247 0,0333 % 60,5531 %
216 cidade Substantivo 246 0,0332 % 60,5862 %
217 tanto Adverbio 246 0,0332 % 60,6194 %
218 datos Substantivo 243 0,0327 % 60,6521 %
219 ía Verbo 243 0,0327 % 60,6849 %
220 países Substantivo 241 0,0325 % 60,7173 %
221 aquí Adverbio 240 0,0323 % 60,7497 %
222 cousa Substantivo 237 0,0319 % 60,8455 %
223 mesmo Adverbio 237 0,0319 % 60,7816 %
224 sei Verbo 237 0,0319 % 60,8136 %
225 xente Substantivo 235 0,0317 % 60,8772 %
226 mesma Indefinido 233 0,0314 % 60,9086 %
227 ca Conxunción 232 0,0313 % 60,9398 %
228 fóra Adverbio 232 0,0313 % 60,9711 %
229 cara a Locución 231 0,0311 % 61,0022 %
230 xa que Locución 230 0,031 % 61,0332 %
231 ninguén Indefinido 229 0,0309 % 61,0641 %
232 tipo Substantivo 229 0,0309 % 61,0949 %
233 mans Substantivo 227 0,0306 % 61,1561 %
234 no Pronome 227 0,0306 % 61,1255 %
235 dentro Adverbio 225 0,0303 % 61,1865 %
236 dende Preposición 224 0,0302 % 61,3072 %
237 euro Substantivo 224 0,0302 % 61,277 %
238 fai Verbo 224 0,0302 % 61,2468 %
239 mellor Adxectivo 224 0,0302 % 61,2166 %
240 galego Adxectivo 222 0,0299 % 61,367 %
241 podería Verbo 222 0,0299 % 61,3371 %
242 últimos Adxectivo 220 0,0296 % 61,3967 %
243 horas Substantivo 219 0,0295 % 61,4557 %
244 xeito Substantivo 219 0,0295 % 61,4262 %
245 ir Verbo 217 0,0292 % 61,485 %
246 ante Preposición 214 0,0288 % 61,5138 %
247 cabeza Substantivo 214 0,0288 % 61,5426 %
248 estar Verbo 213 0,0287 % 61,5713 %
249 moitos Indefinido 212 0,0286 % 61,5999 %
250 española Adxectivo 211 0,0284 % 61,6568 %
251 segundo Conxunción 211 0,0284 % 61,6283 %
252 fose Verbo 208 0,028 % 61,7409 %
253 nome Substantivo 208 0,028 % 61,6848 %
254 os Pronome 208 0,028 % 61,7128 %
255 capital Substantivo 207 0,0279 % 61,7688 %
256 eran Verbo 205 0,0276 % 61,7964 %
257 política Substantivo 204 0,0275 % 61,8239 %
258 debe Verbo 203 0,0274 % 61,8512 %
259 di Verbo 202 0,0272 % 61,8785 %
260 económica Adxectivo 202 0,0272 % 61,9057 %
261 hora Substantivo 202 0,0272 % 61,9601 %
262 sería Verbo 202 0,0272 % 61,9329 %
263 fronte a Locución 200 0,027 % 62,014 %
264 número Substantivo 200 0,027 % 61,9871 %
265 algúns Indefinido 199 0,0268 % 62,0677 %
266 director Substantivo 199 0,0268 % 62,0945 %
267 entidade Substantivo 199 0,0268 % 62,0408 %
268 saber Verbo 198 0,0267 % 62,1212 %
269 mentres que Locución 197 0,0265 % 62,1743 %
270 ningún Indefinido 197 0,0265 % 62,1477 %
271 unha Numeral 196 0,0264 % 62,2007 %
272 grandes Adxectivo 195 0,0263 % 62,227 %
273 historia Substantivo 195 0,0263 % 62,2532 %
274 dólares Substantivo 194 0,0261 % 62,2794 %
275 informe Substantivo 194 0,0261 % 62,3317 %
276 proxecto Substantivo 194 0,0261 % 62,3055 %
277 algún Indefinido 193 0,026 % 62,3837 %
278 importante Adxectivo 193 0,026 % 62,3577 %
279 falar Verbo 192 0,0259 % 62,4096 %
280 anterior Adxectivo 189 0,0255 % 62,435 %
281 auga Substantivo 188 0,0253 % 62,4604 %
282 forma Substantivo 188 0,0253 % 62,4857 %
283 nosa Posesivo 188 0,0253 % 62,5364 %
284 teño Verbo 188 0,0253 % 62,511 %
285 veces Substantivo 187 0,0252 % 62,5616 %
286 aumento Substantivo 185 0,0249 % 62,6114 %
287 banda Substantivo 185 0,0249 % 62,5865 %
288 pai Substantivo 185 0,0249 % 62,6364 %
289 boa Adxectivo 184 0,0248 % 62,6612 %
290 a través de Locución 183 0,0247 % 62,6858 %
291 voz Substantivo 181 0,0244 % 62,7102 %
292 bo Adxectivo 180 0,0243 % 62,7345 %
293 cinco Numeral 180 0,0243 % 62,8072 %
294 incremento Substantivo 180 0,0243 % 62,7587 %
295 sabe Verbo 180 0,0243 % 62,783 %
296 Xunta Substantivo 179 0,0241 % 62,8314 %
297 conta Substantivo 178 0,024 % 62,8793 %
298 deu Verbo 178 0,024 % 62,8554 %
299 senón Conxunción 178 0,024 % 62,9033 %
300 período Substantivo 174 0,0234 % 62,9268 %
301 chegar Verbo 173 0,0233 % 62,9501 %
302 parece Verbo 172 0,0232 % 63,0196 %
303 sistema Substantivo 172 0,0232 % 62,9964 %
304 tampouco Adverbio 172 0,0232 % 62,9733 %
305 fora Verbo 171 0,023 % 63,0427 %
306 palabras Substantivo 171 0,023 % 63,0657 %
307 PP Periférica 170 0,0229 % 63,0886 %
308 nai Substantivo 169 0,0228 % 63,1114 %
309 Galiza Substantivo 168 0,0226 % 63,134 %
310 mañá Substantivo 168 0,0226 % 63,1567 %
311 xeral Adxectivo 168 0,0226 % 63,1793 %
312 compañía Substantivo 167 0,0225 % 63,2018 %
313 económico Adxectivo 167 0,0225 % 63,2243 %
314 moitas Indefinido 167 0,0225 % 63,2468 %
315 sociedade Substantivo 167 0,0225 % 63,2693 %
316 inflación Substantivo 165 0,0222 % 63,3361 %
317 novos Adxectivo 165 0,0222 % 63,3583 %
318 pouco Indefinido 165 0,0222 % 63,3138 %
319 social Adxectivo 165 0,0222 % 63,2916 %
320 medio Adxectivo 164 0,0221 % 63,4025 %
321 mulleres Substantivo 164 0,0221 % 63,3804 %
322 UE Periférica 164 0,0221 % 63,4467 %
323 valor Substantivo 164 0,0221 % 63,4246 %
324 entón Adverbio 163 0,022 % 63,5126 %
325 paso Substantivo 163 0,022 % 63,4906 %
326 sabía Verbo 163 0,022 % 63,4687 %
327 gran Adxectivo 162 0,0218 % 63,5344 %
328 A Coruña Substantivo 161 0,0217 % 63,6212 %
329 luz Substantivo 161 0,0217 % 63,5995 %
330 tivo Verbo 161 0,0217 % 63,5778 %
331 única Adxectivo 161 0,0217 % 63,5561 %
332 exercicio Substantivo 159 0,0214 % 63,6641 %
333 futuro Substantivo 159 0,0214 % 63,6426 %
334 proceso Substantivo 159 0,0214 % 63,6855 %
335 eses Demostrativo 158 0,0213 % 63,7068 %
336 resto Substantivo 157 0,0212 % 63,7491 %
337 sentido Substantivo 157 0,0212 % 63,7703 %
338 sexa Verbo 157 0,0212 % 63,7279 %
339 algunha Indefinido 156 0,021 % 63,7913 %
340 elas Pronome 155 0,0209 % 63,8331 %
341 puntos Substantivo 155 0,0209 % 63,8122 %
342 deixar Verbo 154 0,0208 % 63,8746 %
343 supón Verbo 154 0,0208 % 63,8538 %
344 xaneiro Substantivo 154 0,0208 % 63,8953 %
345 goberno Substantivo 153 0,0206 % 63,9159 %
346 cuarto Substantivo 152 0,0205 % 63,9774 %
347 Europa Substantivo 152 0,0205 % 64,0184 %
348 quen Interrogativo / exclamativo 152 0,0205 % 63,9364 %
349 segundo Numeral 152 0,0205 % 63,9979 %
350 semana Substantivo 152 0,0205 % 63,9569 %
351 ningunha Indefinido 151 0,0203 % 64,0387 %
352 quizais Adverbio 150 0,0202 % 64,0589 %
353 grande Adxectivo 149 0,0201 % 64,0991 %
354 mar Substantivo 149 0,0201 % 64,1392 %
355 nivel Substantivo 149 0,0201 % 64,1593 %
356 pouco Adverbio 149 0,0201 % 64,1192 %
357 temos Verbo 149 0,0201 % 64,079 %
358 noso Posesivo 147 0,0198 % 64,1791 %
359 pois Conxunción 147 0,0198 % 64,1989 %
360 comunidade Substantivo 146 0,0197 % 64,2186 %
361 actual Adxectivo 145 0,0195 % 64,2968 %
362 diante Adverbio 145 0,0195 % 64,2577 %
363 esas Demostrativo 145 0,0195 % 64,3554 %
364 explicou Verbo 145 0,0195 % 64,2382 %
365 fondo Substantivo 145 0,0195 % 64,2772 %
366 libro Substantivo 145 0,0195 % 64,3163 %
367 poñer Verbo 145 0,0195 % 64,3359 %
368 cambio Substantivo 144 0,0194 % 64,3942 %
369 facía Verbo 144 0,0194 % 64,3748 %
370 medo Substantivo 144 0,0194 % 64,4136 %
371 nin Adverbio 144 0,0194 % 64,4524 %
372 poden Verbo 144 0,0194 % 64,433 %
373 ministro Substantivo 143 0,0193 % 64,4717 %
374 total Substantivo 142 0,0191 % 64,4908 %
375 vostede Pronome 142 0,0191 % 64,51 %
376 Madrid Substantivo 141 0,019 % 64,567 %
377 punto Substantivo 141 0,019 % 64,586 %
378 respecto de Locución 141 0,019 % 64,529 %
379 vén Verbo 141 0,019 % 64,548 %
380 morte Substantivo 140 0,0189 % 64,6048 %
381 baixo Preposición 139 0,0187 % 64,6423 %
382 crise Substantivo 139 0,0187 % 64,6236 %
383 desenvolvemento Substantivo 139 0,0187 % 64,661 %
384 caixas Substantivo 138 0,0186 % 64,6982 %
385 español Adxectivo 138 0,0186 % 64,6796 %
386 prazo Substantivo 138 0,0186 % 64,7354 %
387 único Adxectivo 138 0,0186 % 64,7168 %
388 maneira Substantivo 137 0,0185 % 64,7539 %
389 pasar Verbo 137 0,0185 % 64,7724 %
390 próximo Adxectivo 136 0,0183 % 64,809 %
391 sen embargo Locución 136 0,0183 % 64,7907 %
392 lado Substantivo 135 0,0182 % 64,8454 %
393 levar Verbo 135 0,0182 % 64,8818 %
394 recursos Substantivo 135 0,0182 % 64,8272 %
395 tal Indefinido 135 0,0182 % 64,8636 %
396 alguén Indefinido 134 0,0181 % 64,9721 %
397 Verbo 134 0,0181 % 65,0262 %
398 dez Numeral 134 0,0181 % 64,8998 %
399 e mais Locución 134 0,0181 % 64,936 %
400 emprego Substantivo 134 0,0181 % 64,9901 %
401 forte Adxectivo 134 0,0181 % 64,954 %
402 homes Substantivo 134 0,0181 % 65,0082 %
403 último Adxectivo 134 0,0181 % 64,9179 %
404 asegurou Verbo 133 0,0179 % 65,0621 %
405 novas Adxectivo 133 0,0179 % 65,0442 %
406 actividade Substantivo 132 0,0178 % 65,0977 %
407 meus Posesivo 132 0,0178 % 65,1155 %
408 resultados Substantivo 132 0,0178 % 65,0799 %
409 1995 Numeral 132 0,0178 % 65,1332 %
410 cara Substantivo 131 0,0177 % 65,1862 %
411 poder Substantivo 131 0,0177 % 65,1686 %
412 primeiros Numeral 131 0,0177 % 65,1509 %
413 accións Substantivo 130 0,0175 % 65,2913 %
414 chegou Verbo 130 0,0175 % 65,2738 %
415 entidades Substantivo 130 0,0175 % 65,2563 %
416 idea Substantivo 130 0,0175 % 65,2212 %
417 moeda Substantivo 130 0,0175 % 65,2037 %
418 sinalou Verbo 130 0,0175 % 65,2388 %
419 acordo Substantivo 129 0,0174 % 65,3261 %
420 camiño Substantivo 129 0,0174 % 65,3087 %
421 investimento Substantivo 128 0,0172 % 65,3433 %
422 saír Verbo 128 0,0172 % 65,3606 %
423 diferentes Adxectivo 127 0,0171 % 65,3777 %
424 fillo Substantivo 127 0,0171 % 65,4291 %
425 mercados Substantivo 127 0,0171 % 65,4462 %
426 mesa Substantivo 127 0,0171 % 65,4119 %
427 sendo Verbo 127 0,0171 % 65,3948 %
428 tipos Substantivo 127 0,0171 % 65,4633 %
429 algunhas Indefinido 126 0,017 % 65,4803 %
430 interese Substantivo 126 0,017 % 65,5482 %
431 partido Substantivo 126 0,017 % 65,5142 %
432 posible Adxectivo 126 0,017 % 65,4972 %
433 2001 Numeral 126 0,017 % 65,5312 %
434 enriba Adverbio 125 0,0168 % 65,6324 %
435 mal Adverbio 125 0,0168 % 65,6829 %
436 problemas Substantivo 125 0,0168 % 65,5819 %
437 quere Verbo 125 0,0168 % 65,5987 %
438 seguir Verbo 125 0,0168 % 65,6661 %
439 servicios Substantivo 125 0,0168 % 65,6998 %
440 setembro Substantivo 125 0,0168 % 65,565 %
441 terra Substantivo 125 0,0168 % 65,6493 %
442 van Verbo 125 0,0168 % 65,6156 %
443 creación Substantivo 124 0,0167 % 65,7499 %
444 medidas Substantivo 124 0,0167 % 65,7165 %
445 pensar Verbo 124 0,0167 % 65,7332 %
446 problema Substantivo 124 0,0167 % 65,7666 %
447 tarde Substantivo 124 0,0167 % 65,7833 %
448 aqueles Demostrativo 123 0,0166 % 65,8331 %
449 exemplo Substantivo 123 0,0166 % 65,8165 %
450 volver Verbo 123 0,0166 % 65,7999 %
451 a partir de Locución 122 0,0164 % 65,8824 %
452 Santiago Substantivo 122 0,0164 % 65,866 %
453 volta Substantivo 122 0,0164 % 65,8495 %
454 até Preposición 121 0,0163 % 65,9313 %
455 moito Indefinido 121 0,0163 % 65,915 %
456 público Adxectivo 121 0,0163 % 65,8987 %
457 a pesar de Locución 120 0,0162 % 65,996 %
458 afirmou Verbo 120 0,0162 % 66,0122 %
459 beneficios Substantivo 120 0,0162 % 66,0445 %
460 boca Substantivo 120 0,0162 % 65,9475 %
461 lonxe Adverbio 120 0,0162 % 65,9798 %
462 plan Substantivo 120 0,0162 % 65,9637 %
463 segunda Numeral 120 0,0162 % 66,0283 %
464 pasou Verbo 119 0,016 % 66,0926 %
465 razón Substantivo 119 0,016 % 66,0766 %
466 seis Numeral 119 0,016 % 66,0605 %
467 estou Verbo 118 0,0159 % 66,1562 %
468 los Pronome 118 0,0159 % 66,1403 %
469 media Substantivo 118 0,0159 % 66,1085 %
470 outubro Substantivo 118 0,0159 % 66,1244 %
471 quería Verbo 118 0,0159 % 66,1721 %
472 mellor Adverbio 117 0,0158 % 66,2037 %
473 obras Substantivo 117 0,0158 % 66,1879 %
474 as Pronome 116 0,0156 % 66,2662 %
475 coche Substantivo 116 0,0156 % 66,2506 %
476 pasa Verbo 116 0,0156 % 66,2193 %
477 zona Substantivo 116 0,0156 % 66,2349 %
478 banco Substantivo 115 0,0155 % 66,2817 %
479 deixou Verbo 115 0,0155 % 66,3127 %
480 medio Substantivo 115 0,0155 % 66,2972 %
481 fontes Substantivo 114 0,0154 % 66,3588 %
482 ingresos Substantivo 114 0,0154 % 66,4049 %
483 lingua Substantivo 114 0,0154 % 66,3741 %
484 manter Verbo 114 0,0154 % 66,3434 %
485 última Adxectivo 114 0,0154 % 66,3281 %
486 Vigo Substantivo 114 0,0154 % 66,3895 %
487 atención Substantivo 113 0,0152 % 66,4506 %
488 entrar Verbo 113 0,0152 % 66,4353 %
489 estamos Verbo 113 0,0152 % 66,4201 %
490 trimestre Substantivo 113 0,0152 % 66,4658 %
491 igual Adverbio 112 0,0151 % 66,5111 %
492 marcha Substantivo 112 0,0151 % 66,5262 %
493 Ourense Substantivo 112 0,0151 % 66,4809 %
494 Pontevedra Substantivo 112 0,0151 % 66,496 %
495 atrás Adverbio 111 0,015 % 66,6608 %
496 caída Substantivo 111 0,015 % 66,571 %
497 considera Verbo 111 0,015 % 66,5561 %
498 decisión Substantivo 111 0,015 % 66,6009 %
499 galegos Adxectivo 111 0,015 % 66,6159 %
500 na Pronome 111 0,015 % 66,6309 %
501 negocio Substantivo 111 0,015 % 66,5411 %
502 papel Substantivo 111 0,015 % 66,6458 %
503 proxectos Substantivo 111 0,015 % 66,586 %
504 comunidades Substantivo 110 0,0148 % 66,7645 %
505 de novo Locución 110 0,0148 % 66,7349 %
506 demanda Substantivo 110 0,0148 % 66,6904 %
507 memoria Substantivo 110 0,0148 % 66,7794 %
508 obra Substantivo 110 0,0148 % 66,7497 %
509 obxectivo Substantivo 110 0,0148 % 66,7053 %
510 rúa Substantivo 110 0,0148 % 66,7201 %
511 terá Verbo 110 0,0148 % 66,6756 %
512 así como Locución 109 0,0147 % 66,8381 %
513 Banco de España Substantivo 109 0,0147 % 66,8822 %
514 consumo Substantivo 109 0,0147 % 66,8675 %
515 evolución Substantivo 109 0,0147 % 66,7941 %
516 fondos Substantivo 109 0,0147 % 66,8088 %
517 incluso Adverbio 109 0,0147 % 66,8234 %
518 información Substantivo 109 0,0147 % 66,8528 %
519 capacidade Substantivo 108 0,0146 % 66,9695 %
520 houbo Verbo 108 0,0146 % 66,9259 %
521 libros Substantivo 108 0,0146 % 66,955 %
522 persoa Substantivo 108 0,0146 % 66,8968 %
523 tempos Substantivo 108 0,0146 % 66,9841 %
524 vou Verbo 108 0,0146 % 66,9404 %
525 1999 Numeral 108 0,0146 % 66,9113 %
526 dicía Verbo 107 0,0144 % 67,0562 %
527 gastos Substantivo 107 0,0144 % 67,0706 %
528 guerra Substantivo 107 0,0144 % 67,0418 %
529 informou Verbo 107 0,0144 % 67,0129 %
530 maioría Substantivo 107 0,0144 % 67,085 %
531 operación Substantivo 107 0,0144 % 66,9985 %
