| 1000 Formas máis frecuentes | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orde | Forma | Frecuencia total | Frecuencia normalizada | Frecuencia normalizada acumulada | ||
| 1 | de | 1.867.265 | 4,1918 % | 4,1918 % | ||
| 2 | que | 1.675.990 | 3,7624 % | 7,9543 % | ||
| 3 | a | 1.434.311 | 3,2199 % | 11,1742 % | ||
| 4 | e | 1.251.222 | 2,8089 % | 13,983 % | ||
| 5 | o | 1.047.346 | 2,3512 % | 16,3342 % | ||
| 6 | do | 603.945 | 1,3558 % | 17,69 % | ||
| 7 | da | 543.808 | 1,2208 % | 18,9108 % | ||
| 8 | en | 438.652 | 0,9847 % | 19,8956 % | ||
| 9 | non | 422.841 | 0,9492 % | 20,8448 % | ||
| 10 | un | 394.430 | 0,8855 % | 21,7303 % | ||
| 11 | se | 370.125 | 0,8309 % | 22,5612 % | ||
| 12 | os | 369.433 | 0,8293 % | 23,3905 % | ||
| 13 | para | 324.625 | 0,7288 % | 24,1193 % | ||
| 14 | unha | 308.045 | 0,6915 % | 24,8108 % | ||
| 15 | no | 278.141 | 0,6244 % | 25,4352 % | ||
| 16 | as | 277.407 | 0,6228 % | 26,0579 % | ||
| 17 | por | 264.483 | 0,5937 % | 26,6517 % | ||
| 18 | é | 262.352 | 0,589 % | 27,2406 % | ||
| 19 | na | 256.235 | 0,5752 % | 27,8159 % | ||
| 20 | dos | 220.008 | 0,4939 % | 28,3098 % | ||
| 21 | como | 218.190 | 0,4898 % | 28,7996 % | ||
| 22 | máis | 209.882 | 0,4712 % | 29,2707 % | ||
| 23 | con | 205.712 | 0,4618 % | 29,7326 % | ||
| 24 | O | 195.891 | 0,4398 % | 30,1723 % | ||
| 25 | A | 189.324 | 0,425 % | 30,5973 % | ||
| 26 | á | 174.167 | 0,391 % | 30,9883 % | ||
| 27 | das | 158.530 | 0,3559 % | 31,3442 % | ||
| 28 | súa | 154.669 | 0,3472 % | 31,6914 % | ||
| 29 | ou | 153.662 | 0,345 % | 32,0364 % | ||
| 30 | seu | 132.687 | 0,2979 % | 32,3342 % | ||
| 31 | ao | 128.381 | 0,2882 % | 32,6224 % | ||
| 32 | ó | 113.737 | 0,2553 % | 32,8778 % | ||
| 33 | xa | 104.403 | 0,2344 % | 33,1121 % | ||
| 34 | nos | 101.036 | 0,2268 % | 33,339 % | ||
| 35 | pero | 92.569 | 0,2078 % | 33,5468 % | ||
| 36 | E | 88.507 | 0,1987 % | 33,7455 % | ||
| 37 | lle | 87.658 | 0,1968 % | 33,9422 % | ||
| 38 | polo | 87.519 | 0,1965 % | 34,1387 % | ||
| 39 | Non | 83.485 | 0,1874 % | 34,3261 % | ||
| 40 | todo | 81.359 | 0,1826 % | 34,5088 % | ||
| 41 | pola | 78.324 | 0,1758 % | 34,6846 % | ||
| 42 | tamén | 78.320 | 0,1758 % | 34,8604 % | ||
| 43 | era | 78.161 | 0,1755 % | 35,0359 % | ||
| 44 | sobre | 77.476 | 0,1739 % | 35,2098 % | ||
| 45 | coa | 74.769 | 0,1678 % | 35,3777 % | ||
| 46 | ser | 74.278 | 0,1667 % | 35,5444 % | ||
| 47 | co | 73.879 | 0,1659 % | 35,7103 % | ||
| 48 | son | 72.890 | 0,1636 % | 35,8739 % | ||
| 49 | entre | 72.610 | 0,163 % | 36,0369 % | ||
| 50 | sen | 71.386 | 0,1603 % | 36,1972 % | ||
| 51 | cando | 71.099 | 0,1596 % | 36,3568 % | ||
| 52 | dun | 67.823 | 0,1523 % | 36,509 % | ||
| 53 | foi | 66.339 | 0,1489 % | 36,6579 % | ||
| 54 | moi | 65.722 | 0,1475 % | 36,8055 % | ||
| 55 | me | 64.546 | 0,1449 % | 36,9504 % | ||
| 56 | hai | 63.550 | 0,1427 % | 37,0931 % | ||
| 57 | anos | 62.925 | 0,1413 % | 37,2343 % | ||
| 58 | nas | 62.230 | 0,1397 % | 37,374 % | ||
| 59 | está | 60.738 | 0,1364 % | 37,5104 % | ||
| 60 | seus | 58.453 | 0,1312 % | 37,6416 % | ||
| 61 | aínda | 57.573 | 0,1292 % | 37,7708 % | ||
| 62 | ben | 56.727 | 0,1273 % | 37,8982 % | ||
| 63 | dunha | 55.387 | 0,1243 % | 38,0225 % | ||
| 64 | Os | 55.104 | 0,1237 % | 38,1462 % | ||
| 65 | mesmo | 55.015 | 0,1235 % | 38,2697 % | ||
| 66 | porque | 52.302 | 0,1174 % | 38,3871 % | ||
| 67 | ás | 51.590 | 0,1158 % | 38,503 % | ||
| 68 | Galicia | 51.035 | 0,1146 % | 38,6175 % | ||
| 69 | ten | 50.946 | 0,1144 % | 38,7319 % | ||
| 70 | só | 50.519 | 0,1134 % | 38,8453 % | ||
| 71 | tempo | 50.134 | 0,1125 % | 38,9578 % | ||
| 72 | onde | 49.666 | 0,1115 % | 39,0693 % | ||
| 73 | eu | 49.395 | 0,1109 % | 39,1802 % | ||
| 74 | nun | 48.037 | 0,1078 % | 39,2881 % | ||
| 75 | el | 46.509 | 0,1044 % | 39,3925 % | ||
| 76 | este | 44.815 | 0,1006 % | 39,4931 % | ||
| 77 | vez | 44.150 | 0,0991 % | 39,5922 % | ||
| 78 | así | 44.067 | 0,0989 % | 39,6911 % | ||
| 79 | coma | 43.909 | 0,0986 % | 39,7897 % | ||
| 80 | nin | 43.572 | 0,0978 % | 39,8875 % | ||
| 81 | Pero | 42.636 | 0,0957 % | 39,9832 % | ||
| 82 | súas | 42.587 | 0,0956 % | 40,0788 % | ||
| 83 | ata | 42.440 | 0,0953 % | 40,1741 % | ||
| 84 | día | 42.364 | 0,0951 % | 40,2692 % | ||
| 85 | dous | 42.033 | 0,0944 % | 40,3636 % | ||
| 86 | parte | 41.405 | 0,093 % | 40,4565 % | ||
| 87 | quen | 41.042 | 0,0921 % | 40,5486 % | ||
| 88 | esta | 40.638 | 0,0912 % | 40,6399 % | ||
| 89 | sempre | 40.443 | 0,0908 % | 40,7307 % | ||
| 90 | vida | 39.973 | 0,0897 % | 40,8204 % | ||
| 91 | facer | 39.831 | 0,0894 % | 40,9098 % | ||
| 92 | desde | 39.733 | 0,0892 % | 40,999 % | ||
| 93 | si | 39.130 | 0,0878 % | 41,0869 % | ||
| 94 | todos | 38.911 | 0,0874 % | 41,1742 % | ||
| 95 | iso | 38.765 | 0,087 % | 41,2612 % | ||
| 96 | pode | 37.764 | 0,0848 % | 41,346 % | ||
| 97 | agora | 37.050 | 0,0832 % | 41,4292 % | ||
| 98 | nada | 36.588 | 0,0821 % | 41,5113 % | ||
| 99 | tan | 35.959 | 0,0807 % | 41,592 % | ||
| 100 | cada | 35.884 | 0,0806 % | 41,6726 % | ||
| 101 | algo | 35.506 | 0,0797 % | 41,7523 % | ||
| 102 | En | 35.370 | 0,0794 % | 41,8317 % | ||
| 103 | estaba | 35.260 | 0,0792 % | 41,9109 % | ||
| 104 | As | 35.237 | 0,0791 % | 41,99 % | ||
| 105 | nunha | 34.793 | 0,0781 % | 42,0681 % | ||
| 106 | ano | 34.455 | 0,0773 % | 42,1454 % | ||
| 107 | Por | 34.451 | 0,0773 % | 42,2228 % | ||
| 108 | moito | 33.371 | 0,0749 % | 42,2977 % | ||
| 109 | cara | 33.293 | 0,0747 % | 42,3724 % | ||
| 110 | tanto | 33.172 | 0,0745 % | 42,4469 % | ||
| 111 | aos | 32.783 | 0,0736 % | 42,5205 % | ||
| 112 | outra | 32.705 | 0,0734 % | 42,5939 % | ||
| 113 | mundo | 32.698 | 0,0734 % | 42,6673 % | ||
| 114 | casa | 31.906 | 0,0716 % | 42,7389 % | ||
| 115 | contra | 31.356 | 0,0704 % | 42,8093 % | ||
| 116 | ós | 31.295 | 0,0703 % | 42,8796 % | ||
| 117 | cos | 31.284 | 0,0702 % | 42,9498 % | ||
| 118 | menos | 30.913 | 0,0694 % | 43,0192 % | ||
| 119 | despois | 30.899 | 0,0694 % | 43,0886 % | ||
| 120 | Que | 30.864 | 0,0693 % | 43,1579 % | ||
| 121 | pouco | 30.821 | 0,0692 % | 43,227 % | ||
| 122 | tiña | 30.760 | 0,0691 % | 43,2961 % | ||
| 123 | meu | 30.530 | 0,0685 % | 43,3646 % | ||
| 124 | miña | 30.139 | 0,0677 % | 43,4323 % | ||
| 125 | ela | 29.954 | 0,0672 % | 43,4995 % | ||
| 126 | caso | 29.493 | 0,0662 % | 43,5658 % | ||
| 127 | segundo | 29.425 | 0,0661 % | 43,6318 % | ||
| 128 | antes | 29.310 | 0,0658 % | 43,6976 % | ||
| 129 | tres | 29.246 | 0,0657 % | 43,7633 % | ||
| 130 | É | 29.115 | 0,0654 % | 43,8286 % | ||
| 131 | home | 29.092 | 0,0653 % | 43,8939 % | ||
| 132 | ver | 29.077 | 0,0653 % | 43,9592 % | ||
| 133 | outro | 28.514 | 0,064 % | 44,0232 % | ||
| 134 | Un | 28.130 | 0,0631 % | 44,0864 % | ||
| 135 | vai | 27.946 | 0,0627 % | 44,1491 % | ||
| 136 | ter | 27.526 | 0,0618 % | 44,2109 % | ||
| 137 | onte | 27.427 | 0,0616 % | 44,2725 % | ||
| 138 | cun | 27.302 | 0,0613 % | 44,3338 % | ||
| 139 | outros | 26.846 | 0,0603 % | 44,394 % | ||
| 140 | novo | 26.802 | 0,0602 % | 44,4542 % | ||
| 141 | primeiro | 26.414 | 0,0593 % | 44,5135 % | ||
| 142 | traballo | 26.354 | 0,0592 % | 44,5727 % | ||
| 143 | lugar | 25.893 | 0,0581 % | 44,6308 % | ||
| 144 | logo | 25.432 | 0,0571 % | 44,6879 % | ||
| 145 | momento | 25.424 | 0,0571 % | 44,7449 % | ||
| 146 | dúas | 25.386 | 0,057 % | 44,8019 % | ||
| 147 | galego | 25.237 | 0,0567 % | 44,8586 % | ||
| 148 | mellor | 24.972 | 0,0561 % | 44,9146 % | ||
| 149 | mais | 24.855 | 0,0558 % | 44,9704 % | ||
| 150 | días | 24.758 | 0,0556 % | 45,026 % | ||
| 151 | primeira | 24.266 | 0,0545 % | 45,0805 % | ||
| 152 | min | 24.242 | 0,0544 % | 45,1349 % | ||
| 153 | Se | 23.991 | 0,0539 % | 45,1888 % | ||
| 154 | están | 23.908 | 0,0537 % | 45,2424 % | ||
| 155 | De | 23.850 | 0,0535 % | 45,296 % | ||
| 156 | toda | 23.820 | 0,0535 % | 45,3495 % | ||
| 157 | xeito | 23.740 | 0,0533 % | 45,4028 % | ||
| 158 | No | 23.555 | 0,0529 % | 45,4556 % | ||
| 159 | cousas | 23.464 | 0,0527 % | 45,5083 % | ||
| 160 | dixo | 23.237 | 0,0522 % | 45,5605 % | ||
| 161 | aquí | 23.137 | 0,0519 % | 45,6124 % | ||
| 162 | pois | 23.109 | 0,0519 % | 45,6643 % | ||
| 163 | persoas | 23.092 | 0,0518 % | 45,7161 % | ||
| 164 | xente | 23.067 | 0,0518 % | 45,7679 % | ||
| 165 | polos | 23.058 | 0,0518 % | 45,8197 % | ||
| 166 | cunha | 22.893 | 0,0514 % | 45,8711 % | ||
| 167 | dicir | 22.792 | 0,0512 % | 45,9222 % | ||
| 168 | uns | 22.728 | 0,051 % | 45,9733 % | ||
| 169 | ti | 22.562 | 0,0506 % | 46,0239 % | ||
| 170 | muller | 22.535 | 0,0506 % | 46,0745 % | ||
| 171 | nunca | 22.338 | 0,0501 % | 46,1246 % | ||
| 172 | esa | 22.296 | 0,0501 % | 46,1747 % | ||
| 173 | coas | 22.229 | 0,0499 % | 46,2246 % | ||
| 174 | veces | 21.961 | 0,0493 % | 46,2739 % | ||
| 175 | ese | 21.881 | 0,0491 % | 46,323 % | ||
| 176 | durante | 21.879 | 0,0491 % | 46,3721 % | ||
| 177 | senón | 21.834 | 0,049 % | 46,4212 % | ||
| 178 | hoxe | 21.711 | 0,0487 % | 46,4699 % | ||
| 179 | había | 21.707 | 0,0487 % | 46,5186 % | ||
| 180 | Unha | 21.673 | 0,0487 % | 46,5673 % | ||
| 181 | medio | 21.521 | 0,0483 % | 46,6156 % | ||
| 182 | mentres | 21.209 | 0,0476 % | 46,6632 % | ||
| 183 | noite | 21.196 | 0,0476 % | 46,7108 % | ||
| 184 | Eu | 21.002 | 0,0471 % | 46,7579 % | ||
| 185 | teñen | 20.806 | 0,0467 % | 46,8046 % | ||
| 186 | Como | 20.760 | 0,0466 % | 46,8512 % | ||
| 187 | case | 20.682 | 0,0464 % | 46,8977 % | ||
| 188 | alí | 20.506 | 0,046 % | 46,9437 % | ||
| 189 | España | 20.240 | 0,0454 % | 46,9891 % | ||
| 190 | deste | 20.178 | 0,0453 % | 47,0344 % | ||
| 191 | maior | 19.813 | 0,0445 % | 47,0789 % | ||
| 192 | forma | 19.675 | 0,0442 % | 47,1231 % | ||
| 193 | dende | 19.474 | 0,0437 % | 47,1668 % | ||
| 194 | Para | 19.307 | 0,0433 % | 47,2101 % | ||
| 195 | Así | 19.299 | 0,0433 % | 47,2535 % | ||
| 196 | man | 19.294 | 0,0433 % | 47,2968 % | ||
| 197 | lles | 19.266 | 0,0433 % | 47,34 % | ||
| 198 | tal | 19.065 | 0,0428 % | 47,3828 % | ||
| 199 | país | 19.001 | 0,0427 % | 47,4255 % | ||
| 200 | conta | 18.939 | 0,0425 % | 47,468 % | ||
| 201 | outras | 18.829 | 0,0423 % | 47,5103 % | ||
| 202 | polas | 18.827 | 0,0423 % | 47,5525 % | ||
| 203 | nosa | 18.790 | 0,0422 % | 47,5947 % | ||
| 204 | eles | 18.761 | 0,0421 % | 47,6368 % | ||
| 205 | ollos | 18.711 | 0,042 % | 47,6788 % | ||
| 206 | calquera | 18.686 | 0,0419 % | 47,7208 % | ||
| 207 | foron | 18.578 | 0,0417 % | 47,7625 % | ||
| 208 | mesma | 18.565 | 0,0417 % | 47,8042 % | ||
| 209 | Cando | 18.299 | 0,0411 % | 47,8453 % | ||
| 210 | todas | 18.114 | 0,0407 % | 47,8859 % | ||
| 211 | sexa | 18.058 | 0,0405 % | 47,9265 % | ||
| 212 | galega | 17.981 | 0,0404 % | 47,9668 % | ||
| 213 | Na | 17.899 | 0,0402 % | 48,007 % | ||
| 214 | nova | 17.861 | 0,0401 % | 48,0471 % | ||
| 215 | millóns | 17.856 | 0,0401 % | 48,0872 % | ||
| 216 | mulleres | 17.786 | 0,0399 % | 48,1271 % | ||
| 217 | Santiago | 17.784 | 0,0399 % | 48,167 % | ||
| 218 | dentro | 17.769 | 0,0399 % | 48,2069 % | ||
| 219 | política | 17.732 | 0,0398 % | 48,2467 % | ||
| 220 | moitos | 17.730 | 0,0398 % | 48,2865 % | ||
| 221 | cousa | 17.658 | 0,0396 % | 48,3262 % | ||
| 222 | Xa | 17.633 | 0,0396 % | 48,3658 % | ||
| 223 | presidente | 17.631 | 0,0396 % | 48,4053 % | ||
| 224 | cidade | 17.600 | 0,0395 % | 48,4449 % | ||
| 225 | feito | 17.593 | 0,0395 % | 48,4843 % | ||
| 226 | poder | 17.525 | 0,0393 % | 48,5237 % | ||
| 227 | tipo | 17.469 | 0,0392 % | 48,5629 % | ||
| 228 | nós | 17.376 | 0,039 % | 48,6019 % | ||
| 229 | isto | 17.326 | 0,0389 % | 48,6408 % | ||
| 230 | estar | 17.250 | 0,0387 % | 48,6795 % | ||
| 231 | fin | 17.242 | 0,0387 % | 48,7182 % | ||
| 232 | fai | 17.163 | 0,0385 % | 48,7568 % | ||
| 233 | historia | 17.160 | 0,0385 % | 48,7953 % | ||
| 234 | sei | 16.846 | 0,0378 % | 48,8331 % | ||
| 235 | catro | 16.828 | 0,0378 % | 48,8709 % | ||
| 236 | noso | 16.528 | 0,0371 % | 48,908 % | ||
| 237 | aquel | 16.451 | 0,0369 % | 48,9449 % | ||
| 238 | desta | 16.441 | 0,0369 % | 48,9818 % | ||
| 239 | eran | 16.395 | 0,0368 % | 49,0186 % | ||
| 240 | falar | 16.113 | 0,0362 % | 49,0548 % | ||
| 241 | pasado | 16.090 | 0,0361 % | 49,0909 % | ||
| 242 | grupo | 16.051 | 0,036 % | 49,127 % | ||
| 243 | certo | 15.879 | 0,0356 % | 49,1626 % | ||
| 244 | situación | 15.678 | 0,0352 % | 49,1978 % | ||
| 245 | horas | 15.623 | 0,0351 % | 49,2329 % | ||
| 246 | auga | 15.589 | 0,035 % | 49,2679 % | ||
| 247 | gran | 15.554 | 0,0349 % | 49,3028 % | ||
| 248 | ademais | 15.529 | 0,0349 % | 49,3376 % | ||
| 249 | Goberno | 15.526 | 0,0349 % | 49,3725 % | ||
| 250 | pai | 15.427 | 0,0346 % | 49,4071 % | ||
| 251 | dar | 15.417 | 0,0346 % | 49,4417 % | ||
| 252 | xeral | 15.136 | 0,034 % | 49,4757 % | ||
| 253 | poden | 15.032 | 0,0337 % | 49,5095 % | ||
| 254 | ante | 14.862 | 0,0334 % | 49,5428 % | ||
| 255 | cabeza | 14.847 | 0,0333 % | 49,5762 % | ||
| 256 | mar | 14.788 | 0,0332 % | 49,6094 % | ||
| 257 | corpo | 14.784 | 0,0332 % | 49,6426 % | ||
| 258 | será | 14.783 | 0,0332 % | 49,6757 % | ||
| 259 | moitas | 14.760 | 0,0331 % | 49,7089 % | ||
| 260 | baixo | 14.730 | 0,0331 % | 49,7419 % | ||
| 261 | social | 14.699 | 0,033 % | 49,7749 % | ||
| 262 | realidade | 14.688 | 0,033 % | 49,8079 % | ||
| 263 | fixo | 14.670 | 0,0329 % | 49,8408 % | ||
| 264 | homes | 14.667 | 0,0329 % | 49,8738 % | ||
| 265 | aquela | 14.631 | 0,0328 % | 49,9066 % | ||
| 266 | ir | 14.574 | 0,0327 % | 49,9393 % | ||
| 267 | neste | 14.515 | 0,0326 % | 49,9719 % | ||
| 268 | che | 14.428 | 0,0324 % | 50,0043 % | ||
| 269 | canto | 14.318 | 0,0321 % | 50,0364 % | ||
| 270 | ninguén | 14.310 | 0,0321 % | 50,0686 % | ||
| 271 | grande | 14.279 | 0,0321 % | 50,1327 % | ||
| 272 | mal | 14.279 | 0,0321 % | 50,1006 % | ||
| 273 | Xunta | 14.261 | 0,032 % | 50,1647 % | ||
| 274 | nome | 14.169 | 0,0318 % | 50,1965 % | ||
| 275 | Madrid | 14.159 | 0,0318 % | 50,2283 % | ||
| 276 | grandes | 14.036 | 0,0315 % | 50,2598 % | ||
| 277 | Vigo | 13.943 | 0,0313 % | 50,2911 % | ||
| 278 | porta | 13.920 | 0,0312 % | 50,3224 % | ||
| 279 | tarde | 13.767 | 0,0309 % | 50,3533 % | ||
| 280 | Coruña | 13.741 | 0,0308 % | 50,3841 % | ||
| 281 | estes | 13.702 | 0,0308 % | 50,4149 % | ||
| 282 | través | 13.691 | 0,0307 % | 50,4456 % | ||
| 283 | número | 13.679 | 0,0307 % | 50,4763 % | ||
| 284 | importante | 13.660 | 0,0307 % | 50,507 % | ||
| 285 | ía | 13.655 | 0,0307 % | 50,5376 % | ||
| 286 | Estado | 13.648 | 0,0306 % | 50,5683 % | ||
| 287 | exemplo | 13.645 | 0,0306 % | 50,5989 % | ||
| 288 | unhas | 13.640 | 0,0306 % | 50,6295 % | ||
| 289 | obra | 13.599 | 0,0305 % | 50,66 % | ||
| 290 | nai | 13.584 | 0,0305 % | 50,6905 % | ||
| 291 | sistema | 13.516 | 0,0303 % | 50,7209 % | ||
| 292 | tras | 13.476 | 0,0303 % | 50,7511 % | ||
| 293 | El | 13.433 | 0,0302 % | 50,7813 % | ||
| 294 | cento | 13.403 | 0,0301 % | 50,8114 % | ||
| 295 | podía | 13.258 | 0,0298 % | 50,8411 % | ||
| 296 | terra | 13.179 | 0,0296 % | 50,8707 % | ||
| 297 | Tamén | 13.116 | 0,0294 % | 50,9002 % | ||
| 298 | fose | 13.091 | 0,0294 % | 50,9296 % | ||
| 299 | boa | 13.066 | 0,0293 % | 50,9589 % | ||
| 300 | te | 13.046 | 0,0293 % | 50,9882 % | ||
| 301 | del | 12.957 | 0,0291 % | 51,0173 % | ||
| 302 | estas | 12.945 | 0,0291 % | 51,0463 % | ||
| 303 | hora | 12.937 | 0,029 % | 51,0754 % | ||
| 304 | di | 12.923 | 0,029 % | 51,1044 % | ||
| 305 | Manuel | 12.915 | 0,029 % | 51,1334 % | ||
| 306 | camiño | 12.867 | 0,0289 % | 51,1623 % | ||
| 307 | mañá | 12.852 | 0,0289 % | 51,1911 % | ||
| 308 | proceso | 12.800 | 0,0287 % | 51,2198 % | ||
| 309 | proxecto | 12.796 | 0,0287 % | 51,2486 % | ||
| 310 | fronte | 12.768 | 0,0287 % | 51,2772 % | ||
| 311 | saber | 12.765 | 0,0287 % | 51,3059 % | ||
| 312 | Hai | 12.666 | 0,0284 % | 51,3343 % | ||
| 313 | mans | 12.659 | 0,0284 % | 51,3627 % | ||
| 314 | claro | 12.630 | 0,0284 % | 51,3911 % | ||
| 315 | punto | 12.592 | 0,0283 % | 51,4194 % | ||
| 316 | debe | 12.573 | 0,0282 % | 51,4476 % | ||
| 317 | morte | 12.561 | 0,0282 % | 51,4758 % | ||
| 318 | chegar | 12.473 | 0,028 % | 51,5318 % | ||
| 319 | ningún | 12.473 | 0,028 % | 51,5038 % | ||
| 320 | fóra | 12.469 | 0,028 % | 51,5598 % | ||
| 321 | galegos | 12.423 | 0,0279 % | 51,5877 % | ||
| 322 | bo | 12.388 | 0,0278 % | 51,6155 % | ||
| 323 | diante | 12.351 | 0,0277 % | 51,6432 % | ||
| 324 | sería | 12.228 | 0,0275 % | 51,6707 % | ||
| 325 | libro | 12.219 | 0,0274 % | 51,6981 % | ||
| 326 | propia | 12.218 | 0,0274 % | 51,7255 % | ||
| 327 | banda | 12.195 | 0,0274 % | 51,7529 % | ||
| 328 | María | 12.096 | 0,0272 % | 51,78 % | ||
| 329 | cinco | 12.092 | 0,0271 % | 51,8072 % | ||
| 330 | sociedade | 12.067 | 0,0271 % | 51,8343 % | ||
| 331 | Esta | 12.002 | 0,0269 % | 51,8612 % | ||
| 332 | Este | 11.969 | 0,0269 % | 51,8881 % | ||
| 333 | aí | 11.941 | 0,0268 % | 51,9149 % | ||
| 334 | propio | 11.860 | 0,0266 % | 51,9415 % | ||
| 335 | información | 11.842 | 0,0266 % | 51,9681 % | ||
| 336 | relación | 11.837 | 0,0266 % | 51,9947 % | ||
| 337 | fora | 11.815 | 0,0265 % | 52,0212 % | ||
| 338 | Con | 11.792 | 0,0265 % | 52,0477 % | ||
| 339 | luz | 11.767 | 0,0264 % | 52,0741 % | ||
| 340 | Era | 11.737 | 0,0263 % | 52,1004 % | ||
| 341 | palabras | 11.713 | 0,0263 % | 52,1267 % | ||
| 342 | sentido | 11.686 | 0,0262 % | 52,153 % | ||
| 343 | voz | 11.670 | 0,0262 % | 52,1792 % | ||
| 344 | temos | 11.640 | 0,0261 % | 52,2053 % | ||
| 345 | maneira | 11.507 | 0,0258 % | 52,2311 % | ||
| 346 | algúns | 11.465 | 0,0257 % | 52,2569 % | ||
| 347 | meses | 11.416 | 0,0256 % | 52,2825 % | ||
| 348 | algún | 11.411 | 0,0256 % | 52,3081 % | ||
| 349 | teño | 11.395 | 0,0256 % | 52,3337 % | ||
| 350 | Si | 11.375 | 0,0255 % | 52,3592 % | ||
| 351 | José | 11.283 | 0,0253 % | 52,3846 % | ||
| 352 | Ademais | 11.215 | 0,0252 % | 52,4097 % | ||
| 353 | paso | 11.188 | 0,0251 % | 52,4349 % | ||
| 354 | euros | 11.107 | 0,0249 % | 52,4598 % | ||
| 355 | daquela | 11.094 | 0,0249 % | 52,4847 % | ||
| 356 | tivo | 11.050 | 0,0248 % | 52,5095 % | ||
| 357 | público | 11.049 | 0,0248 % | 52,5343 % | ||
| 358 | novas | 11.001 | 0,0247 % | 52,559 % | ||
| 359 | sabe | 10.918 | 0,0245 % | 52,5835 % | ||
| 360 | PP | 10.908 | 0,0245 % | 52,608 % | ||
| 361 | datos | 10.834 | 0,0243 % | 52,6323 % | ||
| 362 | entón | 10.805 | 0,0243 % | 52,6566 % | ||
| 363 | final | 10.776 | 0,0242 % | 52,6808 % | ||
| 364 | posible | 10.749 | 0,0241 % | 52,7049 % | ||
| 365 | diferentes | 10.715 | 0,0241 % | 52,7289 % | ||
| 366 | longo | 10.692 | 0,024 % | 52,7529 % | ||
| 367 | parece | 10.664 | 0,0239 % | 52,7769 % | ||
| 368 | van | 10.600 | 0,0238 % | 52,8007 % | ||
| 369 | problema | 10.565 | 0,0237 % | 52,8244 % | ||
| 370 | idea | 10.498 | 0,0236 % | 52,848 % | ||
| 371 | Aínda | 10.496 | 0,0236 % | 52,8715 % | ||
| 372 | Pois | 10.478 | 0,0235 % | 52,8951 % | ||
| 373 | quere | 10.429 | 0,0234 % | 52,9185 % | ||
| 374 | San | 10.425 | 0,0234 % | 52,9419 % | ||
| 375 | verdade | 10.418 | 0,0234 % | 52,9653 % | ||
| 376 | cal | 10.401 | 0,0233 % | 52,9886 % | ||
| 377 | Agora | 10.397 | 0,0233 % | 53,0119 % | ||
| 378 | empresas | 10.382 | 0,0233 % | 53,0353 % | ||
| 379 | século | 10.379 | 0,0233 % | 53,0586 % | ||
| 380 | familia | 10.348 | 0,0232 % | 53,0818 % | ||
| 381 | lingua | 10.320 | 0,0232 % | 53,105 % | ||
| 382 | podería | 10.308 | 0,0231 % | 53,1281 % | ||
| 383 | ca | 10.273 | 0,0231 % | 53,1512 % | ||
| 384 | pasar | 10.215 | 0,0229 % | 53,1741 % | ||
| 385 | persoa | 10.180 | 0,0229 % | 53,1969 % | ||
| 386 | Galiza | 10.171 | 0,0228 % | 53,2198 % | ||
| 387 | problemas | 10.111 | 0,0227 % | 53,2425 % | ||
| 388 | lado | 10.097 | 0,0227 % | 53,2651 % | ||
| 389 | respecto | 10.077 | 0,0226 % | 53,2878 % | ||
| 390 | partir | 10.076 | 0,0226 % | 53,3104 % | ||
| 391 | novos | 10.046 | 0,0226 % | 53,3329 % | ||
| 392 | sector | 10.024 | 0,0225 % | 53,3554 % | ||
| 393 | partido | 10.018 | 0,0225 % | 53,3779 % | ||
| 394 | acordo | 9995 | 0,0224 % | 53,4004 % | ||
| 395 | señor | 9982 | 0,0224 % | 53,4228 % | ||
| 396 | futuro | 9974 | 0,0224 % | 53,4452 % | ||
| 397 | media | 9974 | 0,0224 % | 53,4676 % | ||
| 398 | centro | 9960 | 0,0224 % | 53,4899 % | ||
| 399 | forza | 9941 | 0,0223 % | 53,5122 % | ||
| 400 | total | 9889 | 0,0222 % | 53,5344 % | ||
| 401 | últimos | 9888 | 0,0222 % | 53,5566 % | ||
| 402 | empresa | 9881 | 0,0222 % | 53,5788 % | ||
| 403 | fondo | 9869 | 0,0222 % | 53,601 % | ||
| 404 | estaban | 9833 | 0,0221 % | 53,623 % | ||
| 405 | cultura | 9805 | 0,022 % | 53,645 % | ||
| 406 | último | 9804 | 0,022 % | 53,6671 % | ||
| 407 | único | 9799 | 0,022 % | 53,6891 % | ||
| 408 | papel | 9731 | 0,0218 % | 53,7109 % | ||
| 409 | tampouco | 9716 | 0,0218 % | 53,7327 % | ||
| 410 | 1 | 9648 | 0,0217 % | 53,7544 % | ||
| 411 | Mais | 9620 | 0,0216 % | 53,776 % | ||
| 412 | cambio | 9587 | 0,0215 % | 53,7975 % | ||
| 413 | países | 9525 | 0,0214 % | 53,8189 % | ||
| 414 | sendo | 9499 | 0,0213 % | 53,8402 % | ||
| 415 | don | 9492 | 0,0213 % | 53,8615 % | ||
| 416 | fillo | 9450 | 0,0212 % | 53,8827 % | ||
| 417 | amor | 9399 | 0,0211 % | 53,9038 % | ||
| 418 | ningunha | 9339 | 0,021 % | 53,9248 % | ||
| 419 | semana | 9268 | 0,0208 % | 53,9456 % | ||
| 420 | mes | 9266 | 0,0208 % | 53,9664 % | ||
| 421 | algunha | 9198 | 0,0206 % | 53,987 % | ||
| 422 | zona | 9154 | 0,0205 % | 54,0076 % | ||
